MSA Data
Inspectors | Part | Length (mm) | |
1 | A | 145 | |
1 | B | 138 | |
1 | C | 138 | |
2 | A | 147 | |
2 | B | 137 | |
2 | C | 139 | |
3 | A | 141 | |
3 | B | 138 | |
3 | C | 138 | |
4 | A | 145 | |
4 | B | 134 | |
4 | C | 136 | |
5 | A | 148 | |
5 | B | 135 | |
5 | C | 139 | |
6 | A | 148 | |
6 | B | 137 | |
6 | C | 139 | |
7 | A | 149 | |
7 | B | 160 | |
7 | C | 149 | |
1 | A | 146 | |
1 | B | 137 | |
1 | C | 138 | |
2 | A | 148 | |
2 | B | 137 | |
2 | C | 139 | |
3 | A | 139 | |
3 | B | 131 | |
3 | C | 147 | |
4 | A | 145 | |
4 | B | 135 | |
4 | C | 136 | |
5 | A | 148 | |
5 | B | 136 | |
5 | C | 139 | |
6 | A | 147 | |
6 | B | 137 | |
6 | C | 139 | |
7 | A | 149 | |
7 | B | 139 | |
7 | C | 139 |
Fuel Consumption
Fuel Consumption | Car Speed | |
3.38 | 98 | |
5.02 | 60 | |
5.25 | 68 | |
3.00 | 45 | |
4.12 | 49 | |
5.19 | 64 | |
5.31 | 71 | |
4.33 | 50 | |
3.05 | 99 | |
4.76 | 80 | |
4.42 | 72 | |
4.55 | 54 | |
3.91 | 88 | |
1.24 | 113 | |
5.29 | 79 | |
3.91 | 47 | |
5.13 | 74 | |
2.22 | 106 | |
4.82 | 54 | |
1.23 | 117 | |
3.19 | 99 | |
4.77 | 83 | |
2.74 | 106 | |
3.57 | 45 | |
4.53 | 52 | |
5.20 | 65 | |
0.25 | 117 | |
3.90 | 45 | |
4.43 | 51 | |
4.54 | 53 | |
3.45 | 89 | |
4.91 | 60 | |
2.85 | 106 | |
4.60 | 86 | |
5.23 | 77 | |
3.39 | 90 | |
1.99 | 110 | |
5.15 | 74 |
Trip Duration
Destination | Method | Road | Duration (min) | |
Home | Uber | A | 73 | |
Office | Uber | B | 61 | |
Office | Car | A | 64 | |
Home | Uber | B | 69 | |
Home | Car | B | 75 | |
Office | Car | B | 58 | |
Office | Car | A | 51 | |
Office | Uber | A | 62 | |
Home | Uber | B | 82 | |
Office | Uber | A | 48 | |
Home | Uber | A | 72 | |
Office | Car | B | 48 | |
Office | Uber | B | 41 | |
Home | Car | B | 66 | |
Home | Car | A | 74 | |
Home | Car | A | 61 |
Supplier Data
22 | 10 | 64 | 4 | 22% | 10% | 64% | 4% | |||||
Supplier | Price | Delivery Time | Quality | Response | Delivery Time | Quality | Response | |||||
1 | 18 | Good | Good | Poor | 2.3 | 2 | 2 | 1 | 1.52 | |||
2 | 21 | Poor | Poor | Good | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | |||
3 | 15 | Poor | Good | Good | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | |||
4 | 17 | Good | Good | Good | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | |||
5 | 23 | Good | Poor | Good | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | |||
6 | 20 | Poor | Poor | Poor | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | |||
7 | 18 | Good | Good | Poor | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | |||
8 | 21 | Good | Excellent | Poor | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | |||
9 | 16 | Excellent | Good | Poor | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.34 | |||
10 | 16 | Good | Excellent | Poor | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | |||
11 | 21 | Poor | Poor | Poor | 1.5 | 0.00 | ||||||
12 | 18 | Excellent | Poor | Good | 2.3 | 0.00 | ||||||
13 | 23 | Excellent | Excellent | Good | 1.0 | |||||||
14 | 21 | Poor | Good | Poor | 1.5 | |||||||
15 | 22 | Excellent | Good | Poor | 1.3 | |||||||
16 | 15 | Excellent | Good | Good | 3.0 | |||||||
17 | 23 | Poor | Poor | Good | 1.0 | |||||||
18 | 19 | Excellent | Poor | Poor | 2.0 | |||||||
19 | 21 | Poor | Good | Poor | 1.5 | |||||||
20 | 15 | Poor | Good | Poor | 3.0 | |||||||
2.0 | ||||||||||||
3.0 | ||||||||||||
15 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
23 | 3.0 | |||||||||||
8 |
Customer Survey
Customer ID | Product A | Product B | Product C | |
1 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 7 | 4 | |
3 | 4 | 5 | 1 | |
4 | 9 | 8 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 9 | |
6 | 1 | 10 | 2 | |
7 | 0 | 4 | 3 | |
8 | 4 | 3 | 2 | |
9 | 4 | 1 | 5 | |
10 | 9 | 2 | 2 | |
11 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 1 | 9 | 2 | |
13 | 10 | 0 | 5 | |
14 | 6 | 7 | 9 | |
15 | 2 | 9 | 6 | |
16 | 8 | 2 | 5 | |
17 | 8 | 10 | 5 | |
18 | 0 | 3 | 6 | |
19 | 4 | 7 | 1 | |
20 | 7 | 6 | 8 | |
21 | 0 | 4 | 2 | |
22 | 4 | 3 | 10 | |
23 | 0 | 2 | 8 | |
24 | 10 | 3 | 0 | |
25 | 9 | 7 | 4 | |
26 | 3 | 7 | 2 | |
27 | 1 | 6 | 2 | |
28 | 10 | 5 | 4 | |
29 | 10 | 0 | 9 | |
30 | 1 | 8 | 0 | |
31 | 10 | 4 | 5 | |
32 | 4 | 0 | 6 | |
33 | 9 | 3 | 1 | |
34 | 8 | 10 | 7 | |
35 | 9 | 10 | 8 | |
36 | 0 | 6 | 2 | |
37 | 9 | 5 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 3 | |
39 | 8 | 5 | 9 | |
40 | 10 | 4 | 7 | |
41 | 0 | 8 | 5 | |
42 | 3 | 1 | 8 | |
43 | 10 | 1 | 3 | |
44 | 1 | 2 | 9 | |
45 | 6 | 6 | 7 | |
46 | 8 | 4 | 6 |
Labor Production
Training (h) | Age (y) | Temp. (Co) | Experience (y) | Shift # | Production (kg) | |
77.495 | 34.32 | 16.62 | 11.4 | 1 | 118 | |
74.845 | 36.5 | 16.46 | 11.26 | 2 | 120 | |
68.445 | 34.66 | 17.66 | 13.34 | 2 | 108.4 | |
81.965 | 34.07 | 16.04 | 9.6 | 2 | 121.4 | |
86.045 | 35.75 | 16.4 | 7.15 | 1 | 114.4 | |
87.515 | 34.46 | 16.28 | 7.56 | 2 | 117.2 | |
90.945 | 34.6 | 16.06 | 8.42 | 3 | 120 | |
90.555 | 35.38 | 15.93 | 9.24 | 2 | 121 | |
75.6 | 35.85 | 16.6 | 6.7 | 2 | 104 | |
76.935 | 35.68 | 16.41 | 6.95 | 1 | 108.8 | |
79.35 | 35.35 | 16.17 | 7.69 | 1 | 117.2 | |
80.165 | 35.04 | 15.92 | 8.36 | 3 | 117 | |
81.965 | 34.07 | 16.04 | 9.6 | 2 | 121.4 | |
80.855 | 32.2 | 16.19 | 10.56 | 3 | 121.4 | |
77.495 | 34.32 | 16.62 | 11.4 | 1 | 118 | |
71.185 | 31.08 | 17.37 | 13.18 | 2 | 109.2 | |
69.485 | 35.73 | 18.12 | 13.54 | 1 | 103.2 | |
63.81 | 34.11 | 18.53 | 14.31 | 3 | 89 | |
77.455 | 34.79 | 15.54 | 9.93 | 2 | 126.6 | |
75.79 | 35.77 | 15.7 | 10.63 | 1 | 123.8 | |
75.335 | 36.44 | 16.45 | 11.79 | 2 | 121.6 | |
69.715 | 37.2 | 16.71 | 11.2 | 1 | 119.8 | |
66.68 | 35.07 | 18.12 | 13.9 | 1 | 102 | |
56.855 | 35.26 | 19.05 | 14.73 | 2 | 82.4 | |
65.31 | 35.56 | 16.51 | 6.6 | 2 | 103.4 | |
70.405 | 35.73 | 16.02 | 7.52 | 2 | 115.2 | |
70.96 | 36.46 | 15.89 | 8.36 | 2 | 119.6 | |
72.69 | 36.26 | 15.83 | 9.33 | 2 | 120.8 | |
69.715 | 37.2 | 16.71 | 11.2 | 1 | 119.8 | |
77.495 | 34.32 | 16.62 | 11.4 | 1 | 118 |
